| Teknik Özellikleri |
| Giriş Gerilimi |
|
|
Giriş Frekansı |
|
| Aşırı Yük |
|
|
Dijital Giriş / Çıkış
|
|
|
Analog Giriş / Çıkış
|
|
| Modeli |
Güç Kapasitesi (KVA) |
Giriş Akımı (A) |
Çıkış Akımı (A) |
Uyarlanabilir Motor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KW |
HP |
||||||
| Tek fazlı 220V 50/60Hz | |||||||
| VFD200-0R4G-S2 | 1 | 5.4 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | ||
| VFD200-R75G-S2 | 1,5 | 8.2 | 4 | 0.75 | 1 | ||
| VFD200-1R5G-S2 | 3 | 14 | 7 | 1.5 | 2 | ||
| VFD200-2R2G-S2 | 4 | 23 | 9.6 | 2.2 | 3 | ||
| Üç fazlı 380V 50/60Hz | |||||||
| VFD200-R75G-T4 | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 0.75 | 1 | ||
| VFD200-1R5G-T4 | 3 | 5 | 3.8 | 1.5 | 2 | ||
| VFD200-2R2G-T4 | 4 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | 3 | ||
| VFD200-3R7G-T4 | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 | 5 | ||
