| Teknik Özellikleri |
| Giriş Gerilimi |
|
|
Giriş Frekansı |
|
| Aşırı Yük |
|
|
Dijital Giriş / Çıkış
|
|
|
Analog Giriş / Çıkış
|
|
|
Model
|
Güç Kapasitesi (KVA)
|
Giriş Akımı (A)
|
Çıkış Akımı (A)
|
Uyarlanabilir Motor (KW)
|
Boyut
|
Frenleme Ünitesi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ağır Yük
|
Hafif Yük
|
||||||
| Üç fazlı 380V-480V 50/60Hz | |||||||
|
VFD500-R75GT4B
|
1.6 | 3.2 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | Boyut A | Dahili |
| VFD500-1R5GT4B | 2.8 | 4.7 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
| VFD500-2R2GT4B | 3.7 | 7.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
| VFD500-4R0G/5R5PT4B | 6.2 | 11.6 | 9.4 | 13.0 | 4 | ||
| VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.6 | 15.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | Boyut B | |
| VFD500-7R5G/011PT4B | 11.2 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
| VFD500-011G/015PT4B | 1.2 | 6.9 | 2.8 | 3.2 | 0.40 | Boyut C | |
| VFD500-015G/018PT4B | 2.1 | 12.2 | 4.5 | 4.8 | 0.75 | ||
| VFD500-018G/022PT4B | 3.1 | 17.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | Boyut D | |
| VFD500-022G/030PT4B | 4.1 | 21.0 | 10.6 | 12.5 | 2.2 | ||
| VFD500-030G/037PT4 | 1.2 | 4 | 2.8 | 3.2 | 0.40 | Boyut E | Opsiyonel |
| VFD500-037G/045PT4 | 2.1 | 7.1 | 4.5 | 4.8 | 0.75 | ||
| VFD500-045G/055PT4 | 3.1 | 11.3 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | Boyut F | |
| VFD500-055G/075PT4 | 4.1 | 14.5 | 10.6 | 12.5 | 2.2 | ||
| VFD500-075G/090PT4 |
Boyut G | ||||||
| VFD500-090G/110PT4 | Harici | ||||||
| VFD500-110G/132PT4 | Boyut H | ||||||
| VFD500-132G/160PT4 | Boyut I | ||||||
|
Model
|
Güç Kapasitesi (KVA)
|
Giriş Akımı (A)
|
Çıkış Akımı (A)
|
Uyarlanabilir Motor (KW)
|
Boyut
|
Frenleme Ünitesi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ağır Yük
|
Hafif Yük
|
||||||
| Üç fazlı 380V-480V 50/60Hz | |||||||
|
VFD500-160G/185PT4
|
1.6 | 3.2 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | Boyut A | |
| VFD500-185G/200PT4 | 2.8 | 4.7 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | Boyut A | |
| VFD500-200G/220PT4 | 3.7 | 7.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
| VFD500-220G/250PT4 | 6.2 | 11.6 | 9.4 | 13.0 | 4 | Boyut B | |
| VFD500-250G/280PT4 | 8.6 | 15.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | ||
| VFD500-280G/315PT4 | 11.2 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | Boyut C | |
| VFD500-315G/355PT4 | 1.2 | 6.9 | 2.8 | 3.2 | 0.40 | ||
| VFD500-355G/400PT4 | 2.1 | 12.2 | 4.5 | 4.8 | 0.75 | Boyut E | |
| VFD500-400G/450PT4 | 3.1 | 17.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | ||
| VFD500-450G/500PT4 | 4.1 | 21.0 | 10.6 | 12.5 | 2.2 | ||
| VFD500-500G/560PT4 | 1.2 | 4 | 2.8 | 3.2 | 0.40 | ||
| VFD500-560G/630PT4 | 2.1 | 7.1 | 4.5 | 4.8 | 0.75 | Boyut F | |
| VFD500-630GT4 | 3.1 | 11.3 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | ||
| VFD500-710GT4 | 4.1 | 14.5 | 10.6 | 12.5 | 2.2 | ||
| Tek fazlı 220V 50/60Hz | |||||||
| VFD500-R40GS2B | |||||||
| VFD500-R75GS2B | |||||||
| VFD500-1R5GS2B | |||||||
| VFD500-2R2GS2B | |||||||
| VFD500-4R0GS2B | |||||||
| VFD500-5R5GS2B | |||||||
| VFD500-7R5GS2B | |||||||
| Tek fazlı 220V 50/60Hz | |||||||
| VFD500-R40GT2B | |||||||
| VFD500-R75GT2B | |||||||
| VFD500-1R5GT2B | |||||||
| VFD500-2R2GT2B | |||||||
| VFD500-4R0GT2B | |||||||
| VFD500-5R5GT2B | |||||||
| VFD500-7R5GT2B | |||||||
| VFD500-011GT2B | |||||||
| VFD500-015GT2 | |||||||
| VFD500-018GT2 | |||||||
| VFD500-022GT2 | |||||||
| VFD500-030GT2 | |||||||
| VFD500-037GT2 | |||||||
| VFD500-045GT2 | |||||||
| VFD500-055GT2 | |||||||
| VFD500-075GT2 | |||||||




