| Teknik Özellikleri |
| Giriş Gerilimi |
|
|
Giriş Frekansı |
|
| Aşırı Yük |
|
|
Dijital Giriş / Çıkış
|
|
|
Analog Giriş / Çıkış
|
|
|
Model
|
Güç Kapasitesi (KVA)
|
Giriş Akımı (A)
|
Çıkış Akımı (A)
|
Uyarlanabilir Motor (KW)
|
Frenleme Ünitesi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ağır Yük
|
Hafif Yük
|
|||||
| Üç fazlı 380V-480V 50/60Hz | ||||||
| 1.6 | 3.2 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | Dahili |
|
| VFD500M-1R5GT4B | 2.8 | 4.7 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | |
| VFD500M-2R2GT4B | 3.7 | 7.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | |
| VFD500M-4R0GT4B | 6.2 | 11.6 | 9.4 | 13.0 | 4 | |
| VFD500M-5R5GT4B | 8.6 | 15.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | |
| VFD500M-7R5GT4B | 11.2 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | |
| Tek fazlı 220-220V 50/60Hz | ||||||
| VFD500M-R40GS2B | 1.2 | 6.9 | 2.8 | 3.2 | 0.40 | Dahili |
| VFD500M-R75GS2B | 2.1 | 12.2 | 4.5 | 4.8 | 0.75 | |
| VFD500M-1R5GS2B | 3.1 | 17.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | |
| VFD500M-2R2GS2B | 4.1 | 21.0 | 10.6 | 12.5 | 2.2 | |
| Tek fazlı 220-220V 50/60Hz | ||||||
| VFD500M-R40GT2B | 1.2 | 4 | 2.8 | 3.2 | 0.40 | Dahili |
| VFD500M-R75GT2B | 2.1 | 7.1 | 4.5 | 4.8 | 0.75 | |
| VFD500M-1R5GT2B | 3.1 | 11.3 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | |
| VFD500M-2R2GT2B | 4.1 | 14.5 | 10.6 | 12.5 | 2.2 | |
